<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neurovation.at</title>
	<atom:link href="http://www.neurovation.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurovation.at</link>
	<description>Die Ideenplattform</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:28:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die AVL List GmbH feat. Neurovation.net</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/avl/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/avl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Die AVL List GmbH vernetzt ihre ca. 5.250 Mitarbeiter, die auf 45 Standorten weltweit verteilt sind, um in einem initialen Ideenfindungsprozess nach dem &#8220;Crowdsourcing&#8221; Modus innovative Ideen zu generieren. Die Neurovation GmbH implementiert eine eigenständige Instanz zur Abbildung dieses Prozesses in die AVL-interne IT Landschaft. Mehr dazu hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AVL List GmbH vernetzt ihre ca. 5.250 Mitarbeiter, die auf 45 Standorten weltweit verteilt sind, um in einem initialen Ideenfindungsprozess nach dem &#8220;Crowdsourcing&#8221; Modus innovative Ideen zu generieren. Die Neurovation GmbH implementiert eine eigenständige Instanz zur Abbildung dieses Prozesses in die AVL-interne IT Landschaft. Mehr dazu <a title="Projekte, AVL" href="http://www.neurovation.at/projekte/">hier</a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_1225" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/04/pics_projekte_avl_alt.jpg"><img class="size-full wp-image-1225" title="AVL Projekt" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/04/pics_projekte_avl_alt.jpg" alt="AVL Projekt" width="400" height="200" /></a></dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/avl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Investition – große Wirkung</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/kleine-investition-grose-wirkung/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/kleine-investition-grose-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Österreichs erste Crowd-Investing-Plattform verbindet innovative Klein- und Mittelbetriebe mit potenziellen Geldgebern.&#8221; 1000&#215;1000 ist das neue Netzwerk der ISN GmbH welches in Zusammenarbeit mit Neurovation entsteht. Hintergrund dabei ist Ideen die auf der Ideenplattform Neurovation.net entstehen mit dem nötigen Kapital auszustatten um auch eine Umsetzungsperspektive zu forcieren. Petra Mravlak, Redakteurin der Steirischen Wirtschaft berichtet über dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Österreichs erste <a title="Crowdinvesting" href="http://www.1000x1000.at/">Crowd-Investing-Plattform</a> verbindet innovative Klein- und Mittelbetriebe mit potenziellen Geldgebern.&#8221;</p>
<p>1000&#215;1000 ist das neue Netzwerk der ISN GmbH welches in Zusammenarbeit mit Neurovation entsteht. Hintergrund dabei ist Ideen die auf der Ideenplattform Neurovation.net entstehen mit dem nötigen Kapital auszustatten um auch eine Umsetzungsperspektive zu forcieren.</p>
<p>Petra Mravlak, Redakteurin der Steirischen Wirtschaft berichtet über dieses in Österreich einzigartige Projekt.</p>
<p><strong>Relevante Links:</strong><br />
Hier gehts zum <a title="Bericht STWI" href="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/03/Steirische-Wirtschaft_16_03_2012.pdf" target="_blank">vollständigen Bericht</a><br />
Hier gehts zu <a title="Crowdinvesting" href="http://www.1000x1000.at/">1000&#215;1000</a><br />
Hier gehts zur <a title="Crowdsourcing" href="http://www.neurovation.net/1000x1000">Ideenplattform</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2011/11/1000x1000.png"><img class="aligncenter  wp-image-939" title="1000x1000.at" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2011/11/1000x1000.png" alt="1000x1000.at" width="409" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/kleine-investition-grose-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/zbw/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/zbw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten mal bindet die ZBW ihre Kunden und Mitarbeiter in einen öffentlichen Ideenfindungsprozess ein. Auf der eigenen Neurovation Instanz werden nun Ideen gesucht um gute Bedingungen für Studium und Forschung zu entwickeln. Die weltweit größte Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften will nun im Rahmen dieses Ideenwettbewerbs wissen, wie sie ihre Kunden dabei vor Ort, im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum zweiten mal bindet die <a title="Die ZBW" href="http://www.zbw.eu/">ZBW</a> ihre Kunden und Mitarbeiter in einen öffentlichen Ideenfindungsprozess ein. Auf der eigenen <a title="ZBW Plattform" href="http://zbw.neurovation.net">Neurovation Instanz</a> werden nun Ideen gesucht um gute Bedingungen für Studium und Forschung zu entwickeln. Die weltweit größte Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften will nun im Rahmen dieses Ideenwettbewerbs wissen, wie sie ihre Kunden dabei vor Ort, im speziellen am Standort in Hamburg, mit neuen Services unterstützen kann.</p>
<p>Hier gehts zur <a title="ZBW Plattform" href="http://zbw.neurovation.net">ZBW Instanz</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/03/Slider_01.gif"><img class="aligncenter  wp-image-1202" title="ZBW - Runde2" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/03/Slider_01.gif" alt="" width="453" height="128" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/zbw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtipp des Tages mit Dresscode21</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/webtipp-des-tages-mit-dresscode21/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/webtipp-des-tages-mit-dresscode21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Dresscode21 ist ein kleines österreichisches Jungunternehmen, welches nachhaltig produzierte Shirts aus 100% Naturfaser verkauft. In diesem Jahr will das Unternehmen das Sortiment erweitern und neue Wege gehen. &#8220;Wir wollen wissen, was EUCH gefällt! Deshalb benötigen wir eure Unterstützung und starten das Ganze mit einem Design-Bewerb! Wir suchen ein unisex Motiv für das erste bedruckte Dresscode21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dresscode21 ist ein kleines österreichisches Jungunternehmen, welches nachhaltig produzierte Shirts aus 100% Naturfaser verkauft.</p>
<p>In diesem Jahr will das Unternehmen das Sortiment erweitern und neue Wege gehen. &#8220;Wir wollen wissen, was EUCH gefällt! Deshalb benötigen wir eure Unterstützung und starten das Ganze mit einem Design-Bewerb! Wir suchen ein unisex Motiv für das erste bedruckte Dresscode21 Shirt!&#8221; so Sissi Jarz</p>
<p>Der Radiosender Soundportal berichtet über Neurovation.net und auch über dieses Projekt!</p>
<p>Hier der Original O-Ton von Soundportal <a href="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/03/webtipmo.mp3">Soundportal O-Ton</a></p>
<p>Hier gehts zum <a title="Dresscode21" href="http://www.neurovation.net/de/dresscode21" target="_blank">Designbewerb</a><br />
Hier der Link zum <a title="Soundportal" href="http://soundportal.at/start/start-list-detail/article/wwwneurovationnet/" target="_blank">Soundportalbericht</a></p>
<p><a title="Dresscode21" href="http://www.neurovation.at/home/neurovation-ist-partner-der-aha-konferenz-2012/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Dresscode21 Design-Contest" src="http://www.neurovation.net/de/files/imagecache/pic-large/competition_images/dc21_contest_sujet_0.jpg" alt="" width="280" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/webtipp-des-tages-mit-dresscode21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/03/webtipmo.mp3" length="1962752" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Neurovation ist Partner der [aha:] Konferenz 2012</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/neurovation-ist-partner-der-aha-konferenz-2012/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/neurovation-ist-partner-der-aha-konferenz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Die Konferenz schafft einen Raum, der Austausch ermöglicht und fördert. Erkenntnisse der Didaktik sollen nicht nur weiter gegeben, sondern angewandt und durch Interaktion weiter entwickelt werden. Es werden Gelegenheiten geschaffen, wo unterschiedliche Zugänge, Methoden und Anwendungsbeispiele zusammen kommen können. Wir wollen einen Ort kreieren, wo man voneinander lernen und gemeinsam Neues entwickeln kann. Wir wollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ahakonferenz.at/index.html"><img class="size-full wp-image-1166 alignleft spacer-right" title="[aha:] Konferenz Logo" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-01-at-09.42.56.png" alt="" width="292" height="102" /></a></p>
<p>Die Konferenz schafft einen Raum, der Austausch ermöglicht und fördert. Erkenntnisse der Didaktik sollen nicht nur weiter gegeben, sondern angewandt und durch Interaktion weiter entwickelt werden. Es werden Gelegenheiten geschaffen, wo unterschiedliche Zugänge, Methoden und Anwendungsbeispiele zusammen kommen können. Wir wollen einen Ort kreieren, wo man voneinander lernen und gemeinsam Neues entwickeln kann. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, eine zukunftsgerichtete Lernkultur zu etablieren. Dies erachten wir als notwendig, um Österreich und Europa als Kultur- und Wirtschaftsstandorte mit hoher Lebensqualität für die Zukunft neu zu erfinden und lebendig zu halten.</p>
<p><a title="[aha:] Konferenz Folder" href="http://ahakonferenz.at/[aha]_Konferenz_Folder.pdf" target="_blank">Konferenzfolder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/neurovation-ist-partner-der-aha-konferenz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMobilty Österreich hat ein neues Logo!</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/emobilty-oesterreich-logo/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/emobilty-oesterreich-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinner stehen fest! Gratulation an Maximilian Suchy alias „maximiliandesign“ der mit seinem hervorragenden Design den ersten Platz der Jury belegt. Wir gratulieren auch den weiteren Teilnehmern zu den tollen Einfällen und bedanken uns für das hohe Interesse an einem Zukunftsthema! Die Jury-Auswahl findet ihr hier! Elektromobilität (E-Mobility) entwickelt sich in Österreich immer stärker. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Die Gewinner stehen fest! Gratulation an Maximilian Suchy alias „<a title="Profil auf Neurovation" href="http://www.neurovation.net/de/user/3009" target="_blank">maximiliandesign</a>“ der mit seinem hervorragenden Design den ersten Platz der Jury belegt. Wir gratulieren auch den weiteren Teilnehmern zu den tollen Einfällen und bedanken uns für das hohe Interesse an einem Zukunftsthema! Die Jury-Auswahl findet ihr <a title="Jury-Auswahl" href="http://www.neurovation.net/de/competition/279621/ranking/2/0" target="_blank">hier</a>!</p>
<p align="justify">Elektromobilität (E-Mobility) entwickelt sich in Österreich immer stärker. Die <a title="AMP" href="http://www.austrian-mobile-power.at/" target="_blank">Austrian Mobile Power (AMP) </a>und ihre <a title="AMP-Netzwerk" href="http://www.austrian-mobile-power.at/Partner.1110.0.html" target="_blank">Partnerbetriebe</a> suchten aus diesem Grund nach einem passenden Logo.</p>
<p align="justify">Aufgabe war es ein universell einsetzbares Logo zu entwerfen, das für Fahrzeuge, Ladestationen, Werbeträger uvm. eingesetzt werden kann.</p>
<p><a title="eMobility Contest" href="http://www.neurovation.net/emobility" target="_blank">Weitere Infos zum Logodesign-Contest!</a></p>
<p><a title="Ranking" href="http://www.neurovation.net/de/competition/279621/ranking/2/0" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1160" title="Maximilian Suchy" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/02/Gewinner-Logo-300x262.jpg" alt="eMobility in Österreich by Maximilian Suchy" width="300" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/emobilty-oesterreich-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Neurovation Brainstormer ist da!!!</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/der-neurovation-brainstormer-ist-da/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/der-neurovation-brainstormer-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Neurovation.net präsentiert das neue Kreativitätstool, welches vorerst für Facebooknutzer verfügbar und innerhalb von Facebook einzigartig ist. Mit diesem Werkzeug ist es möglich, innerhalb des eigenen Netzwerkes mit Freunden ein Brainstorming zu starten. Die Applikation selbst ist äußerst einfach aufgebaut und ermöglicht dem Nutzer ein sehr schnelles, zeitnahes und vor allem archivierbares Ideen sammeln. Titel des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neurovation.net präsentiert das neue <strong>Kreativitätstool,</strong> welches vorerst für Facebooknutzer verfügbar und innerhalb von Facebook einzigartig ist.<br />
Mit diesem Werkzeug ist es möglich, innerhalb des eigenen Netzwerkes mit Freunden ein Brainstorming zu starten. Die Applikation selbst ist äußerst einfach aufgebaut und ermöglicht dem Nutzer ein sehr schnelles, zeitnahes und vor allem archivierbares Ideen sammeln. Titel des Brainstormings (Fragestellung), optional eine Belohnung für die beste Idee (ja – es ist auch ein Bewertungssystem verbaut!) und Freunde einladen (privater Rahmen oder öffentlicher Rahmen) &#8211; das wars! Der Brainstormer ist <strong>KOSTENFREI</strong>. Hier gehts zum <a title="Brainstormer" href="http://apps.facebook.com/brainstormer-app" target="_blank">Brainstormer</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Brainstormer" href="http://apps.facebook.com/brainstormer-app" target="_blank"><img class="size-full wp-image-972 aligncenter" title="Brainstormer" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2012/01/picsmaller_2.png" alt="Brainstormer" width="390" height="703" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/der-neurovation-brainstormer-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000&#215;1000.at &#8211; Das neue Netzwerk von Neurovation</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/1000x1000-das-neue-netzwerk-von-neurovation/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/1000x1000-das-neue-netzwerk-von-neurovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[1000&#215;1000.at &#8230; damit es nicht nur bei einer Idee bleibt! Am 18.November 2011 launcht die ISN GmbH ihr neues Netzwerk innerhalb welchem sich Leute mit neuen Ideen und Risikokapitalgeber treffen um an der Umsetzung der Idee zu arbeiten. Aktueller Bericht dazu HIER: Basics Oberösterreich Wenn eine Idee auf die richtigen Partner trifft, potenzieren sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><strong>1000&#215;1000.at &#8230; damit es nicht nur bei einer Idee bleibt!</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Am 18.November 2011 launcht die ISN GmbH ihr neues Netzwerk innerhalb welchem sich Leute mit neuen Ideen und Risikokapitalgeber treffen um an der Umsetzung der Idee zu arbeiten.</p>
<p style="text-align: justify;">Aktueller Bericht dazu HIER: <a title="Basics OÖ" href="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2011/11/1_1000x1000Pages-from-OOE_KW46.pdf" target="_blank">Basics Oberösterreich</a></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn eine Idee auf die richtigen Partner trifft, potenzieren sich die Chancen zu deren Umsetzung.</p>
<p style="text-align: justify;">Innovationen fallen nicht vom Himmel, aber jeder kann dazu beitragen, dass gute Ideen eine faire Chance bekommen. Als vertrauensvolles Netzwerk von Risikokapitalgebern schafft 1000&#215;1000.at jene Umgebung, die Geistesblitze bis zum Innovationserfolg begleitet.<br />
Wir laden Sie ein, ein Teil unseres Netzwerks zu werden und sich damit an einem der spannendsten Projekte zu beteiligen, das wir jemals gestartet haben. Infos und Anmeldung Hier: <a href="http://www.1000x1000.at/" target="_blank">www.1000&#215;1000.at</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="1000x1000.at" href="http://www.1000x1000.at/" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-939" title="1000x1000.at" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2011/11/1000x1000-1024x201.png" alt="1000x1000.at" width="344" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/1000x1000-das-neue-netzwerk-von-neurovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5500 Kreative auf Neurovation.net</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/5500-kreative-auf-neurovation-net/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/5500-kreative-auf-neurovation-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Die Community wächst und gedeiht auf der Ideenplattform von Neurovation.net! Mittlerweile tummeln sich 5.500 Kreative aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen auf der Ideenplattform, um an den verschiedensten Projekten gemeinsam zu arbeiten. Derzeit beschäftigt sich die Community mit einem Logo-Design-Contest. Ausgerufen wurde die Kreativaufgabe von der Austrian Mobile Power (AMP). Ziel ist es Ideen, Skizzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Die Community wächst und gedeiht auf der Ideenplattform von Neurovation.net!</strong><br />
Mittlerweile tummeln sich <strong>5.500 Kreative</strong> aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen auf der Ideenplattform, um an den verschiedensten Projekten gemeinsam zu arbeiten. Derzeit beschäftigt sich die Community mit einem Logo-Design-Contest. Ausgerufen wurde die Kreativaufgabe von der <a title="AMP" href="http://www.austrian-mobile-power.at/" target="_blank">Austrian Mobile Power</a> (AMP). Ziel ist es Ideen, Skizzen und erste Impulse für ein österreichweit gültiges E-Mobility-Logo zu entwickeln. Elektromobilität entwickelt sich in Österreich immer stärker und benötigt nicht nur ein starkes Erkennungszeichen sondern auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Neurovation.net unterstützt diese Initiative und realisiert dieses Projekt gemeinsam mit der <a title="APM" href="http://www.austrian-mobile-power.at/" target="_blank">AMP</a> und <a title="ISN" href="http://www.isn.at" target="_blank">ISN</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier gehts zur aktuellen <a title="eMobility" href="www.neurovation.net/emobility" target="_blank">Kreativaufgabe</a></p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><a href="http://www.neurovation.net/de/emobility"><img class=" " title="Logo Design" src="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2011/11/LogoDesign_promotion2_550px.jpg" alt="Logo Design" width="330" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Design</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/5500-kreative-auf-neurovation-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektiv schlägt Computer</title>
		<link>http://www.neurovation.at/home/crowdsourcing-austria/</link>
		<comments>http://www.neurovation.at/home/crowdsourcing-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurovation.at/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Kollektiv schlägt Computer &#8211; Renaissance der menschlichen Intelligenz Im aktuellen flow Magazin wird die Entwicklung von Crowdsourcing und zukünftige Trends von Redakteur Werner Reiter beleuchtet. &#8220;Die Intelligenz der vielen. Kreativprozesse, inhaltliche Interpretation und Klassifikation von Daten bleiben also nach wie vor den Menschen vorbehalten. Doch auch dafür können Informationstechnologien einen wichtigen Beitrag leisten. Das Stichwort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Kollektiv schlägt Computer &#8211; Renaissance der menschlichen Intelligenz</strong><br />
Im aktuellen flow Magazin wird die Entwicklung von Crowdsourcing und zukünftige Trends von Redakteur Werner Reiter beleuchtet. &#8220;Die Intelligenz der vielen. Kreativprozesse, inhaltliche Interpretation und Klassifikation von Daten bleiben also nach wie vor den Menschen vorbehalten. Doch auch dafür können Informationstechnologien einen wichtigen Beitrag leisten. Das Stichwort heißt Crowdsourcing.&#8221; Wir freuen uns über einen spannenden Bericht und einen Beitrag zu Neurovation</p>
<p style="text-align: justify;">Mehr dazu gibts <a title="Kollektiv schlägt Computer - Renaissance der menschlichen Intelligenz" href="http://www.neurovation.at/wp-content/uploads/2011/10/flow_magazin.pdf" target="_self">HIER</a></p>
<p><a title="Die Ideenplattform" href="http://www.neurovation.net" target="_blank"><img title="logo_mitschrift_web" src="../wp-content/uploads/2011/02/logo_mitschrift_web-300x52.jpg" alt="logo_mitschrift_web" width="300" height="52" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurovation.at/home/crowdsourcing-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

